Dane techniczne STACJONARNY ALPHA BOOSTER 3-26
Zaznacz model aby zobaczyć odpowiednie dane techniczne:
STACJONARNY ALPHA BOOSTER 3-26 | STACJONARNY ALPHA BOOSTER 3-41 | STACJONARNY ALPHA BOOSTER 5-49 |
STACJONARNY ALPHA BOOSTER 8-103 | STACJONARNY DELTA BOOSTER 2 pompy | STACJONARNY DELTA BOOSTER 3 pompy |
STACJONARNY DELTA BOOSTER 4 pompy | STACJONARNY DELTA BOOSTER 5 pomp | STACJONARNY DELTA BOOSTER 6 pomp |
STACJONARNY DUO BOOSTER BASIC | STACJONARNY DUO BOOSTER EXTENDED | STACJONARNY UNO BOOSTER BASIC |
STACJONARNY UNO BOOSTER EXTENDED |
Dane techniczne | STACJONARNY ALPHA BOOSTER 3-26 |
Ciśnienie pompy (bar Mpa) | 140/14 |
Siła Mycia | 2,6 |
Wydatek wody Qmax/QIEC (L/H) | 600/550 |
Temperatura wody doprowadzanej max. (°C) | 50-60 |
Typ pompy/silnika | |
Ilość tłoków | 3 |
Tłoki ceramiczne | TAK |
Obroty pompy obr/min | 1450 |
Pobór mocy (kW) | 3,27 |
Zasilanie (V/~/Hz/A) | 230/1/50/15,6 |
Wysokość zasysania wody (m) | - |
Ciężar (kg) | 39 |
Wymiary LxWxH (mm) | 560 x 350 x 370 |
Zbiornik na detergent | - |
Długość przewodu elektrycznego (m) | 5 |
Rozmiar dyszy | 0370 |