Dane techniczne SZOROWARKA SCRUBTEC 545 BL
Zaznacz model aby zobaczyć odpowiednie dane techniczne:
SZOROWARKA SCRUBTEC 545 BL | SZOROWARKA SCRUBTEC 545 B | SZOROWARKA SCRUBTEC 545 BL COMBI |
SZOROWARKA SCRUBTEC 545 E | SZOROWARKA SCRUBTEC 553 B | SZOROWARKA SCRUBTEC 553 BL |
SZOROWARKA SCRUBTEC 553 BL COMBI | SZOROWARKA SCRUBTEC 553 E | SZOROWARKA SCRUBTEC 653 B |
SZOROWARKA SCRUBTEC 653 BL | SZOROWARKA SCRUBTEC 653 BL COMBI | SZOROWARKA SCRUBTEC 653 E |
SZOROWARKA SCRUBTEC 661 BL | SZOROWARKA SCRUBTEC 661 BL COMBI |
Dane techniczne | SZOROWARKA SCRUBTEC 545 BL |
Szerokość szorowania (mm) | 450 |
Szerokość ssawy (mm) | 760 |
Wydajność teoretyczna (m2/h) | 1800 |
Pojemność zbiorników (czysty/brudny) | 42/42 |
Silnik napędu szczotki pobór mocy (W) | 480 |
Obroty szczotki (obr/min.) | |
Nacisk szczotki (kg) | 23/33 |
Moc silnika szczotki (W) | 480 |
Moc silnika turbiny ssącej (W) | 330 |
Moc silnika trakcji (W) | napęd od szczotki |
Zasilanie (V-Hz) / (bateryjne) | 24V |
Długość przewodu elektrycznego (m) | - |
Wymiary LxWxH (mm) | 1190 x 510 x 1050 |
Ciężar (kg) | 237 z bateriami |