Dane techniczne SZOROWARKA SCRUBTEC 553 BL COMBI
Zaznacz model aby zobaczyć odpowiednie dane techniczne:
SZOROWARKA SCRUBTEC 553 BL COMBI | SZOROWARKA SCRUBTEC 545 B | SZOROWARKA SCRUBTEC 545 BL |
SZOROWARKA SCRUBTEC 545 BL COMBI | SZOROWARKA SCRUBTEC 545 E | SZOROWARKA SCRUBTEC 553 B |
SZOROWARKA SCRUBTEC 553 BL | SZOROWARKA SCRUBTEC 553 E | SZOROWARKA SCRUBTEC 653 B |
SZOROWARKA SCRUBTEC 653 BL | SZOROWARKA SCRUBTEC 653 BL COMBI | SZOROWARKA SCRUBTEC 653 E |
SZOROWARKA SCRUBTEC 661 BL | SZOROWARKA SCRUBTEC 661 BL COMBI |
Dane techniczne | SZOROWARKA SCRUBTEC 553 BL COMBI |
Szerokość szorowania (mm) | |
Szerokość ssawy (mm) | |
Wydajność teoretyczna (m2/h) | |
Pojemność zbiorników (czysty/brudny) | |
Silnik napędu szczotki pobór mocy (W) | |
Obroty szczotki (obr/min.) | |
Nacisk szczotki (kg) | |
Moc silnika szczotki (W) | |
Moc silnika turbiny ssącej (W) | |
Moc silnika trakcji (W) | |
Zasilanie (V-Hz) / (bateryjne) | |
Długość przewodu elektrycznego (m) | |
Wymiary LxWxH (mm) | |
Ciężar (kg) |